Maszyna wytrzymałościowa
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Ogłoszenie do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | rozpoznanie_cenowe_zryw_DAG.394-7_19.pdf (PDF, 229KB) | 2019-07-12 14:40:33 | 229KB | 144 razy |
| 2 | zalacznik_nr_1_formularz_oferty_DAG.394-7_19.pdf (PDF, 101KB) | 2019-07-12 14:41:13 | 101KB | 101 razy |
| 3 | rozpoznanie_cenowe_zryw_DAG.394-7_19.odt (ODT, 120KB) | 2019-07-12 14:41:35 | 120KB | 112 razy |
| 4 | zalacznik_nr_1_formularz_oferty_DAG.394-7_19.odt (ODT, 24.KB) | 2019-07-12 14:44:50 | 24.KB | 111 razy |
| Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ | ||||
| 1 | przedłużenie_DAG.394-7_19.pdf (PDF, 184KB) | 2019-07-16 14:49:43 | 184KB | 107 razy |
| Wynik postępowania | ||||
| 1 | DAG.394-6_19_Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 201KB) | 2019-07-24 11:56:56 | 201KB | 123 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Paweł Kominek | 12-07-2019 14:40:20 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Paweł Kominek | 12-07-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Elżbieta Stefaniak | 24-07-2019 11:56:56 |

